Declarație de Accesibilitate
JYSK se angajează să asigure accesibilitatea digitală pentru toată lumea.
Depunem eforturi semnificative și ne bazăm pe Ghidul pentru Accesibilitatea Conținutului Web (WCAG) 2.1 Nivel AA ca standard de referință pentru a ne asigura că persoanele cu dizabilități pot folosi și beneficia de site-ul nostru într-un mod independent și echitabil.
Această Declarație de Accesibilitate oferă o imagine a stadiului actual privind accesibilitatea și va fi actualizată pe măsură ce eforturile noastre de conformitate continuă.
Publicat pentru prima dată la 27.06.2025.
Ultima revizuire la 27.06.2025.
Ai întâmpinat conținut inaccesibil?
Poți contacta JYSK dacă întâmpini conținut inaccesibil pe site-ul web:
Email: web@jysk.com
Te rugăm să nu furnizezi informații confidențiale sau date personale sensibile, cum ar fi CNP-uri sau informații medicale atunci când ne contactezi.
Starea de Conformitate
Site-ul web este parțial conform cu legislația.
Suntem conștienți că nu toate zonele site-ului nostru sunt complet accesibile încă, dar lucrăm pentru a îmbunătăți funcționalitățile pentru a face site-ul mai accesibil.
Rapoarte de Evaluare
A fost întocmit un raport de evaluare extern care stă la baza acestei Declarații de Accesibilitate. Furnizorul de servicii a clasificat conținutul inaccesibil.
Conținut Inaccesibil
Problemele de accesibilitate identificate pot reprezenta provocări pentru majoritatea persoanelor cu dizabilități. În special, utilizatorii ar trebui să fie conștienți de probleme legate de căutarea produselor, editarea coșului și funcția de finalizare a comenzii.
De asemenea, au fost identificate mai multe probleme legate de soluții terțe utilizate pe site, cum ar fi funcționalitatea campaniilor, chat-ul și pliantul promoțional.
Probleme care apar pe majoritatea paginilor:
Problemă de Accesibilitate | Grupuri de Utilizatori Afectați | Cerință WCAG 2.1 Relevantă |
Conținutul ascuns din meniul tip burger, unele modale și acordeoane este inclus în ordinea de citire. Elemente nevizibile din caruselul de imagini sunt, de asemenea, incluse. | Utilizatori nevăzători | 1.3.2 |
În modul mobil, săgețile stânga și dreapta dispar în modul portret. | Manipulare limitată și forță redusă, rază de acțiune limitată | 1.3.4 |
Unele câmpuri pentru email și prenume nu au atribute autocomplete. | Vedere limitată | 1.3.5 |
La zoom 200% pe dispozitive mobile, unele elemente sunt decupate sau dispar de pe ecran. | Vedere limitată | 1.4.4 |
Butonul pentru afișarea parolei la autentificare nu este operabil prin tastatură. | Utilizatori nevăzători, vedere limitată, manipulare și forță reduse | 2.1.1 |
Bannerul promoțional se actualizează automat și nu poate fi oprit, întrerupt sau ascuns. Același lucru se aplică animației “Chat-ul este deschis”. | Utilizatori nevăzători, vedere limitată, surzi, cu deficiențe de auz, cu manipulare redusă, limitări cognitive | 2.2.2 |
Unele elemente nu au indicator vizual de focalizare. Titlurile din subsol devin acordeoane la dimensiuni mici de ecran sau zoom. | Utilizatori nevăzători, vedere limitată, manipulare și forță reduse, limitări cognitive | 2.4.7 |
Câmpurile “Email” din fereastra de autentificare și secțiunea “Câștigă un card cadou…” necesită un format specific, dar nu oferă instrucțiuni suficiente. | Utilizatori nevăzători, vedere limitată, limitări cognitive | 3.3.3 |
Mai multe elemente nu au denumiri accesibile. Acordeoanele nu indică programatic dacă sunt expandate. | Utilizatori nevăzători, vedere limitată | 4.1.2 |
Mesajele de eroare pentru input incorect/lipsă în câmpurile “Prenume” și “Email” din secțiunea “Câștigă un card cadou de 3.000 DKK” nu sunt anunțate tehnologiilor asistive. | Utilizatori nevăzători | 4.1.3 |
Când sunt deschise modale, acestea ascund indicatorul de focalizare în timp ce se navighează în restul paginii. | Vedere limitată, daltonism | 2.4.11 (WCAG 2.2) |
La zoom sau pe ecrane mai mici, săgețile pentru caruselele de produse/articole dispar, făcând din gestul de glisare singura opțiune. | Manipulare și forță reduse, rază de acțiune limitată, limitări cognitive | 2.5.7 (WCAG 2.2) |
Căutare / Rezultate Căutare:
Problemă de Accesibilitate | Grupuri de Utilizatori Afectați | Cerință WCAG 2.1 Relevantă |
Etichetele “Min” și “Max” din filtre (ex: “Preț”) nu au denumiri accesibile. Filele nu indică care este activă. | Utilizatori nevăzători, vedere limitată | 4.1.2 |
Videoclipuri:
Problemă de Accesibilitate | Grupuri de Utilizatori Afectați | Cerință WCAG 2.1 Relevantă |
Videoclipurile nu au subtitrări. | Utilizatori surzi, deficiențe de auz | 1.2.2 |
Conținutul vizual nu are descriere audio sau alternativă media. | Utilizatori nevăzători | 1.2.3 |
Coș de Cumpărături:
Problemă de Accesibilitate | Grupuri de Utilizatori Afectați | Cerință WCAG 2.1 Relevantă |
Funcția de utilizare a cardului cadou nu este accesibilă prin tastatură. | Nevăzători, vedere limitată, manipulare și forță reduse | 2.1.1 |
Butoanele “Continuă cumpărăturile” și “Mergi la finalizare” din modal nu au indicator vizual de focalizare. | Nevăzători, vedere limitată, manipulare și forță reduse, limitări cognitive | 2.4.7 |
Câmpurile pentru cantitate nu au etichete vizuale sau alte informații despre scopul lor. | Nevăzători, vedere limitată, limitări cognitive | 3.3.2 |
Câmpurile de cantitate și butonul de ștergere nu au denumiri accesibile. | Nevăzători | 4.1.2 |
Mesajul de eroare “Vă rugăm selectați livrarea” nu este anunțat tehnologiilor asistive dacă nu este aleasă nicio opțiune. | Nevăzători | 4.1.3 |
Câmpurile pentru prenume, nume și stradă nu au atribute autocomplete. | Vedere limitată | 1.3.5 |
Documente PDF:
Au fost identificate probleme de accesibilitate în documentele PDF.
Povară Disproporționată
Nimic de raportat.
Neacoperit de Legislație
Documentele PDF create înainte de 28.06.2025.
Videoclipurile create înainte de 28.06.2025.
Inițiative pentru Îmbunătățirea Accesibilității Web
- Revizuim constant site-ul nostru pentru a identifica și documenta toate problemele de accesibilitate.
- Prioritizăm problemele identificate în funcție de impactul general asupra vizitatorilor și de efortul necesar pentru remediere.
- Accesibilitatea este integrată în procesele interne de dezvoltare web și responsabilitățile sunt delegate.
- Efectuăm testări continue în timpul dezvoltării și audituri manuale de câteva ori pe an cu ajutorul unui furnizor extern.